• Dual radio for simultaneous dual-band operation
• 5 GHz 802.11ac 2×2 MIMO for up to 867 Mbps wireless data rate, with Multi User MIMO support (Wi-Fi 5)
• 2.4 GHz 802.11n 2×2 MIMO for up to 300 Mbps wireless data rate (Wi-Fi 4)
Access Points, ARUBA
ARUBA R2W96A – AP 32 (RW)
₹36,580.00
Inc. GST| Ideal deployment | High device density, offices, restaurants, multi-purpose facility |
| Recommended max number of active devices per AP | 75 |
| Max data rates | 3.6 Gbps |
| MIMO | 2×2 |
| Weight | 520g |
| Radios | 2.4 Ghz 802.11ax (Wi-Fi 6); 5 Ghz 802.11ax (Wi-Fi 6); 6 Ghz 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Dimensions | 160mm (W) x 160mm (D) x 39mm (H) |
| Power | PoE in: 802.3bt/802.2at, 12.9W (PoE), or 11W (D |



Reviews
There are no reviews yet.